📱 Instala la app de Escacsify para acceder de manera más cómoda. Cómo instalarla
⭐ 8 Ideal por Jornada
Los 8 jugadores que más puntos han dado en cada jornada de la Liga Catalana.
Jornada 1
Completada
Puntos totales:
224,61
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hipolito Asis Gargatagli | 38,16 | Victoria | Jaime Alexander Cuartas Medina (ELO 2560) |
| 🥈 | Karen Movsziszian | 37,44 | Victoria | Daniel Alsina Leal (ELO 2556) |
| 🥉 | Xavier Martinez Pla | 32,87 | Victoria | Luis Lazaro Aguero Jimenez (ELO 2530) |
| 4 | Pol Sabria Batlle | 28,17 | Victoria | Viktor Moskalenko (ELO 2499) |
| 5 | Serni Ribera Veganzones | 24,45 | Victoria | Dmitriy Zhukov (ELO 2471) |
| 6 | Felipe Porras Mateo | 21,58 | Victoria | Guerau Masague Artero (ELO 2446) |
| 7 | Eric Dominguez Pons | 21,52 | Victoria | Jonas Prado Lobo (ELO 2445) |
| 8 | Francesc Nieto Farreny | 20,42 | Victoria | Julio Javier Alonso Bouza (ELO 2435) |
Jornada 2
Completada
Puntos totales:
234,50
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Josep Manuel Lopez Martinez | 41,95 | Victoria | Carles Diaz Camallonga (ELO 2579) |
| 🥈 | Vojtech Plat | 32,38 | Victoria | Pere Garriga Cazorla (ELO 2527) |
| 🥉 | Andrey Sumets | 30,78 | Victoria | Tomas Valentin Sosa (ELO 2517) |
| 4 | Karen Movsziszian | 27,85 | Victoria | Jose Angel Guerra Mendez (ELO 2497) |
| 5 | Pedro Antonio Gines Esteo | 27,29 | Victoria | Oscar De La Riva Aguado (ELO 2493) |
| 6 | Ivan Montes Molina | 25,47 | Victoria | Abel Lazaro Pujol (ELO 2479) |
| 7 | Daniel Alsina Leal | 24,45 | Victoria | Dmitriy Zhukov (ELO 2471) |
| 8 | Harutyun Barseghyan | 24,33 | Victoria | Felipe Porras Mateo (ELO 2470) |
Jornada 3
Completada
Puntos totales:
247,10
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomas Valentin Sosa | 41,95 | Victoria | Carles Diaz Camallonga (ELO 2579) |
| 🥈 | Jose Angel Guerra Mendez | 37,44 | Victoria | Daniel Alsina Leal (ELO 2556) |
| 🥉 | Pedro Antonio Gines Esteo | 31,89 | Victoria | Gerard Ayats Llobera (ELO 2524) |
| 4 | Ernesto J. Fernandez Guillen | 31,89 | Victoria | Jose Gonzalez Garcia (ELO 2524) |
| 5 | Abel Lazaro Pujol | 27,73 | Victoria | Igor Glek (ELO 2496) |
| 6 | Maksim Chigaev | 27,29 | Victoria | Oscar De La Riva Aguado (ELO 2493) |
| 7 | Javier Campos Moreno | 24,58 | Victoria | Sophie Milliet (ELO 2472) |
| 8 | Mauro Alonso Gimenez | 24,33 | Victoria | Stefan Djuric (ELO 2470) |
Jornada 4
Completada
Puntos totales:
216,28
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Josep Manuel Lopez Martinez | 46,64 | Victoria | Levan Aroshidze (ELO 2600) |
| 🥈 | Francisco Javier Garcia Jimenez | 25,72 | Victoria | Jonathan Alonso Moyano (ELO 2481) |
| 🥉 | Pol Sabria Batlle | 25,34 | Victoria | Valerio Carnicelli (ELO 2478) |
| 4 | Arkadiusz Leniart | 24,58 | Victoria | Sophie Milliet (ELO 2472) |
| 5 | Daniel Alsina Leal | 24,33 | Victoria | Felipe Porras Mateo (ELO 2470) |
| 6 | Julio Javier Alonso Bouza | 24,20 | Victoria | Guerau Masague Artero (ELO 2469) |
| 7 | Ferran Cervello Tost | 23,31 | Victoria | Marc Narciso Dublan (ELO 2461) |
| 8 | Serni Ribera Veganzones | 22,16 | Victoria | Karen Movsziszian (ELO 2451) |
Jornada 5
Completada
Puntos totales:
193,69
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Joan Fluvia Poyatos | 29,60 | Victoria | Xavier Vila Gazquez (ELO 2509) |
| 🥈 | Josep Manuel Lopez Martinez | 25,47 | Victoria | Abel Lazaro Pujol (ELO 2479) |
| 🥉 | Karen Movsziszian | 25,47 | Victoria | Daniel Garcia Ramos (ELO 2479) |
| 4 | Jaume Gallart Zafra | 24,33 | Victoria | Stefan Djuric (ELO 2470) |
| 5 | Alexandre Bofill Mas | 23,31 | Victoria | Marc Narciso Dublan (ELO 2461) |
| 6 | Gerard Ayats Llobera | 22,35 | Tablas | Maksim Chigaev (ELO 2663) |
| 7 | Julio Javier Alonso Bouza | 22,29 | Victoria | Albert Castillo Dalmau (ELO 2452) |
| 8 | Llatzer Bru Rullo | 20,87 | Victoria | Leo Valle Luis (ELO 2439) |
Jornada 6
Completada
Puntos totales:
236,81
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andres Agustin Iglesias Ferreira | 45,69 | Victoria | Mircea-emilian Parligras (ELO 2596) |
| 🥈 | Jaime Alexander Cuartas Medina | 38,77 | Victoria | Pedro Antonio Gines Esteo (ELO 2563) |
| 🥉 | Maksim Chigaev | 33,36 | Victoria | Hipolito Asis Gargatagli (ELO 2533) |
| 4 | Fernando Peralta | 27,29 | Victoria | Oscar De La Riva Aguado (ELO 2493) |
| 5 | Gerard Tallada Serret | 24,33 | Victoria | Stefan Djuric (ELO 2470) |
| 6 | Pere Garriga Cazorla | 23,31 | Victoria | Marc Narciso Dublan (ELO 2461) |
| 7 | Harutyun Barseghyan | 22,16 | Victoria | Karen Movsziszian (ELO 2451) |
| 8 | Ivan Montes Molina | 21,90 | Victoria | Alex Vidal Zamora (ELO 2449) |
Jornada 7
Completada
Puntos totales:
180,27
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alonso Garcia Aaron | 27,85 | Victoria | Jose Angel Guerra Mendez (ELO 2497) |
| 🥈 | Yahli Sokolovsky | 25,47 | Victoria | Abel Lazaro Pujol (ELO 2479) |
| 🥉 | Manuel Llopis De Aysa | 23,76 | Victoria | Fernando Mendez Camarasa (ELO 2465) |
| 4 | Pere Garriga Cazorla | 21,19 | Victoria | Javier Campos Moreno (ELO 2442) |
| 5 | Jordi Magem Badals | 21,07 | Victoria | Alfonso Jerez Perez (ELO 2441) |
| 6 | Xavier Vila Gazquez | 20,87 | Victoria | Leo Valle Luis (ELO 2439) |
| 7 | Daniel Alsina Leal | 20,42 | Victoria | Julio Javier Alonso Bouza (ELO 2435) |
| 8 | Andres Agustin Iglesias Ferreira | 19,64 | Victoria | Joan Trepat Herranz (ELO 2427) |
Jornada 8
Completada
Puntos totales:
201,90
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Artyom Bogdanov | 31,89 | Victoria | Jose Gonzalez Garcia (ELO 2524) |
| 🥈 | Tomas Valentin Sosa | 26,35 | Victoria | Harutyun Barseghyan (ELO 2486) |
| 🥉 | Lluis Mª Perpinya Rofes | 25,72 | Victoria | Jonathan Alonso Moyano (ELO 2481) |
| 4 | Fernando Alberto Valenzuela Gomez | 25,47 | Victoria | Daniel Garcia Ramos (ELO 2479) |
| 5 | Vicenc Esplugas Esteve | 24,33 | Victoria | Stefan Djuric (ELO 2470) |
| 6 | Jaime Jose Romero Barreto | 23,37 | Victoria | Gennady Kozlov (ELO 2462) |
| 7 | Alex Villa Tornero | 22,61 | Victoria | Viktor Moskalenko (ELO 2455) |
| 8 | Javier Campos Moreno | 22,16 | Victoria | Karen Movsziszian (ELO 2451) |
Jornada 9
Completada
Puntos totales:
248,39
| # | Jugador | Puntos | Resultado | Rival |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fernando Peralta | 46,64 | Victoria | Yuri Solodovnichenko (ELO 2600) |
| 🥈 | Maksim Chigaev | 35,07 | Victoria | Andrey Sumets (ELO 2543) |
| 🥉 | Tomas Valentin Sosa | 31,89 | Victoria | Gerard Ayats Llobera (ELO 2524) |
| 4 | Luis Alberto Rojas Keim | 30,47 | Victoria | Josep Oms Pallisse (ELO 2515) |
| 5 | Leo Valle Luis | 29,41 | Victoria | Joan Fluvia Poyatos (ELO 2508) |
| 6 | Abel Lazaro Pujol | 27,85 | Victoria | Jose Angel Guerra Mendez (ELO 2497) |
| 7 | Yahli Sokolovsky | 24,45 | Victoria | Dmitriy Zhukov (ELO 2471) |
| 8 | Phileas Theodore Gaspard Mathieu | 22,61 | Victoria | Viktor Moskalenko (ELO 2455) |